信息搜索:
范 围:
    产品中心
    联系我们

江阴市振凯机电有限公司

地  址:江阴市永康五金城永康大街
     101-107号
电  话:0510-86891202
传  真:0510-86877565
手  机:13606161117
E-mail:webmaster@jyzkjd.com
网  址:www.jyzkjd.com

 
查看大图

高速钢麻花钻头

 

 

 

  • 详细信息
适用范围

可以钻所有抗弯强度 900N/m㎡ 以下的合金及非合金材料,如铸钢,铸铁,压铸件,非铁金属,铝材,硬塑料等

主要特点

135°双后顶角,充分发挥自定心性能,无需预先打空。更快更准确地完成作业。表面光洁,本色,比黑钻更显价值, 品质更高。整条通过磨制成形,尺寸精确,使用寿命长、工效高。

规格表
直径D
(毫米)
工作长度L1
(毫米)
全长L2
(毫米)
每包数量 订货编号
1.0 12 34 10 2 608 595 049
1.1 14 36 10 2 608 585 467
1.2 16 38 10 2 608 585 468
1.3 16 38 10 2 608 585 469
1.4 18 40 10 2 608 585 470
1.5 18 40 10 2 608 595 050
1.6 20 43 10 2 608 585 471
1.7 20 43 10 2 608 585 472
1.8 22 46 10 2 608 585 473
1.9 22 46 10 2 608 585 474
2.0 24 49 10 2 608 595 051
2.1 24 49 10 2 608 585 475
2.2 27 53 10 2 608 595 052
2.3 27 53 10 2 608 585 476
2.4 30 57 10 2 608 555 477
2.5 30 57 10 2 608 595 053
2.6 30 57 10 2 608 585 478
2.7 33 61 10 2 608 585 479
2.8 33 61 10 2 608 595 054
2.9 33 61 10 2 608 585 480
3.0 33 61 10 2 608 595 055
3.1 36 65 10 2 608 585 481
3.2 38 65 10 2 608 595 056
3.3 39 65 10 2 608 595 057
3.4 39 70 10 2 608 585 482
3.5 39 70 10 2 608 595 058
3.6 43 70 10 2 608 595 332
3.7 39 70 10 2 608 585 483
3.8 43 75 10 2 608 585 484
3.9 43 75 10 2 608 585 485
4.0 46 75 10 2 608 595 059
4.1 43 75 10 2 608 585 486
4.2 43 75 10 2 608 595 060
4.3 47 80 10 2 608 585 487
4.4 47 80 10 2 608 595 333
4.5 52 80 10 2 608 595 061
4.6 47 80 10 2 608 585 488
4.7 47 80 10 2 608 585 489
4.8 52 86 10 2 608 595 334
4.9 52 86 10 2 608 585 490
5.0 52 86 10 2 608 595 062
5.1 52 86 10 2 608 585 491
5.2 57 86 10 2 608 595 063
5.3 52 86 10 2 608 585 492
5.4 57 93 10 2 608 585 493
5.5 57 93 10 2 608 595 064
5.6 57 93 10 2 608 585 494
5.7 57 93 10 2 608 585 495
5.8 57 93 10 2 608 595 065
5.9 57 93 10 2 608 585 496
6.0 63 93 10 2 608 595 066
6.1 63 101 10 2 608 585 497
6.2 63 101 10 2 608 595 067
6.3 63 101 10 2 608 585 498
6.4 63 101 10 2 608 595 335
6.5 69 101 10 2 608 595 068
6.6 63 101 10 2 608 585 499
6.7 63 101 10 2 608 595 336
6.8 69 109 10 2 608 595 069
6.9 69 109 10 2 608 585 500
7.0 69 109 10 2 608 595 070
7.1 69 109 10 2 608 585 501
7.2 69 109 10 2 608 595 337
7.3 69 109 10 2 608 585 502
7.4 69 109 10 2 608 585 503
7.5 69 109 10 2 608 595 071
7.6 75 117 10 2 608 585 504
7.7 75 117 10 2 608 585 505
7.8 75 117 10 2 608 585 506
7.9 75 117 10 2 608 585 507
8.0 75 117 5 2 608 595 072
8.1 75 117 5 2 608 585 508
8.2 75 117 5 2 608 585 509
8.3 75 117 5 2 608 585 510
8.4 75 117 5 2 608 585 511
8.5 75 117 5 2 608 595 073
8.6 81 125 5 2 608 585 512
8.7 81 125 5 2 608 585 513
8.8 81 125 5 2 608 595 074
8.9 81 125 5 2 608 585 514
9.0 81 125 5 2 608 595 075
9.1 81 125 5 2 608 585 515
9.2 81 125 5 2 608 585 516
9.3 81 125 5 2 608 585 517
9.4 81 125 5 2 608 585 518
9.5 81 125 5 2 608 595 076
9.6 87 133 5 2 608 585 519
9.7 87 133 5 2 608 585 520
9.8 87 133 5 2 608 595 338
9.9 87 133 5 2 608 585 521
10.0 87 133 5 2 608 595 077
10.1 87 133 5 2 608 585 522
10.2 87 133 5 2 608 585 523
10.3 87 133 5 2 608 585 524
10.4 87 133 5 2 608 585 525
10.5 87 133 5 2 608 595 078
10.6 87 133 5 2 608 585 526
10.7 94 142 5 2 608 585 527
10.8 94 142 5 2 608 585 528
10.9 94 142 5 2 608 585 529
11.0 94 142 5 2 608 595 079
11.1 94 142 5 2 608 585 530
11.2 94 142 5 2 608 585 531
11.3 94 142 5 2 608 585 532
11.4 94 142 5 2 608 585 533
11.5 94 142 5 2 608 595 080
11.6 94 142 5 2 608 585 534
11.7 94 142 5 2 608 585 535
11.8 94 142 5 2 608 585 536
11.9 94 142 5 2 608 585 537
12.0 101 151 5 2 608 595 081
12.1 101 151 5 2 608 585 538
12.2 101 151 5 2 608 585 539
12.3 101 151 5 2 608 585 540
12.4 101 151 5 2 608 585 541
12.5 101 151 5 2 608 595 082
12.6 101 151 5 2 608 585 542
12.7 101 151 5 2 608 585 543
12.8 101 151 5 2 608 585 544
12.9 101 151 5 2 608 585 545
13.0 101 151 5 2 608 595 083
14.0 108 160 4 2 608 585 593
15.0 114 169 4 2 608 585 594
16.0 120 178 4 2 608 585 595
2/3/4/5/6     5 2 607 019 114
1/2/3/4/5/
6/7/8/9/10
    10 2 607 019 115
1/1.5/2/2.5/3/
3.5/4/4.5/5/5.5/
6/6.5/7/7.5/8/
8.5/9/9.5/10
    19 2 607 019 116
公司主营:江阴电动工具|博世电动工具|麦太保电动工具|东成电动工具|江阴电动工具维修
版权所有:江阴市振凯机电有限公司
电 话:0510-86891202 传真:0510-86877565